Al 31 dicembre 2012, il risultato dell’Area Altri Servizi mostra una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, passando da un margine operativo lordo di 18,5 milioni di euro a 17,3 milioni di euro dell’analogo periodo del 2012, come mostra la seguente tabella:
(mln/€) | 31-dic-11 | 31-dic-12 | Var. Ass. | Var. % |
---|---|---|---|---|
Margine operativo lordo area | 18,5 | 17,3 | -1,2 | -6,9% |
Margine operativo lordo gruppo | 644,8 | 662,0 | +17,2 | +2,7% |
Peso percentuale | 2,9% | 2,6% | -0,3 p.p. |
Nella tabella successiva è riportata la sintesi dei principali indicatori economici dell’area:
Conto economico (mln/€) | 31-dic-11 | Inc.% | 31-dic-12 | Inc% | Var. Ass. | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 98,7 | 98,0 | -0,7 | -0,7% | ||
Costi operativi | (63,7) | -64,5% | (66,1) | -67,5% | +2,4 | +3,8% |
Costi del personale | (19,0) | -19,3% | (17,9) | -18,2% | -1,1 | -5,8% |
Costi capitalizzati | 2,5 | 2,6% | 3,3 | 3,3% | +0,8 | +31,5% |
Margine operativo lordo | 18,5 | 18,8% | 17,3 | 17,6% | -1,2 | -6,9% |
Il calo della marginalità sull’area è dovuto sia al Business dell’illuminazione pubblica, che risente del già citato incremento dei costi energetici, che ai servizi cimiteriali, mentre il business delle Telecomunicazione mantiene un andamento allineato all’anno precedente.
I principali indicatori operativi, riportati nella tabella seguente, evidenziano un leggero aumento dei punti luce, nonostante minori comuni serviti.
Dati quantitativi | 31-dic-11 | 31-dic-12 | Var. Ass. | Var. % |
---|---|---|---|---|
Illuminazione pubblica | ||||
Punti luce (migliaia) | 296,2 | 296,3 | +0,1 | +0,0% |
Comuni serviti | 59,0 | 58,0 | -1,0 | -1,7% |