Scenario macroeconomico italiano di riferimento
Nella tabella sono indicati i principali dati macroeconomici che descrivono la congiuntura economica del 2012 in Italia ed i dati ufficiali sui consumi di gas ed energia elettrica.
Var. 2012/2011 | Var. 2011/2010 | Var. 2010/2009 | Var. 2009/2008 | |
---|---|---|---|---|
PIL | (2,4%)* | +0,5% | +1,2% | (5,1%) |
Produzione industriale | (6,7%)* | (5,0%) | +5,5% | (17,4%) |
Import | (5,7%)* | +8,9% | +22,6% | (17,8%) |
Export | +3,7%* | +11,4% | +15,7% | (22,5%) |
Consumi Elettrici | (2,8%)° | +0,6% | +1,8% | (6,7%) |
Consumi gas | (3,9%)** | (6,3%) | +4,8% | (8,0%) |
* fonte: ISTAT
° fonte: Rapporto mensile Terna
** fonte: Snam Rete Gas