euro migliaia | 31-dic-12 | 31-dic-11 | |
---|---|---|---|
Risultato ante imposte | 213.409 | 221.226 | |
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operative: | |||
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali | 136.866 | 126.914 | |
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali | 102.861 | 106.852 | |
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto | (5.405) | (6.260) | |
Accantonamenti ai fondi | 88.292 | 77.539 | |
(Proventi) / Oneri finanziari | 134.106 | 119.312 | |
Proventi da aggregazioni | (6.667) | 0 | |
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity) | (9.158) | (5.648) | |
Variazione fondi rischi e oneri | (25.349) | (25.008) | |
Variazione fondi per benefici ai dipendenti | (7.514) | (6.857) | |
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto | 621.441 | 608.070 | |
(Incremento) / Decremento di rimanenze | (616) | (24.043) | |
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali | (93.854) | (151.803) | |
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali | (83.188) | 161.691 | |
Incremento / Decremento di altre attività/passività correnti | 33.493 | (15.172) | |
Variazione capitale circolante | (144.165) | (29.327) | |
Dividendi incassati | 4.030 | 2.418 | |
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati | 36.543 | 30.815 | |
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati | (145.400) | (121.246) | |
Imposte pagate | (129.334) | (125.596) | |
Disponibilità generate dall'attività operativa (a) | 243.115 | 365.134 | |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | (126.089) | (155.400) | |
Investimenti in attività immateriali | (152.145) | (174.041) | |
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilità liquide | (21.372) | (6.604) | |
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali (incluse operazioni di lease-back) | 22.960 | 5.987 | |
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate | (1.916) | 5 | |
(Incremento) / Decremento di altre attività d'investimento | (9.089) | 2.848 | |
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di investimento (b) | (287.651) | (327.205) | |
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 250.310 | 50.000 | |
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari | (65.423) | (82.229) | |
Canoni pagati per locazioni finanziarie | (6.309) | (5.674) | |
Acquisto quote di partecipazioni in imprese consolidate | (3.972) | 0 | |
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera e interessenze di minoranza | (116.785) | (117.242) | |
Variazione azioni proprie in portafoglio | (4.312) | (5.253) | |
Altre variazioni minori | 0 | (568) | |
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di finanziamento (c) | 53.509 | (160.966) | |
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide (d) | 0 | 0 | |
Incremento / (Decremento) disponibilità liquide (a+b+c+d) | 8.973 | (123.037) | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 415.189 | 538.226 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 424.162 | 415.189 |
Ai sensi della deliberaConsob n.15519 del 27 luglio2006, gli effetti dei rapporti con parti correlatesono evidenziati nell'apposito schema dellasituazione patrimoniale-finanziaria riportatoal paragrafo 2.02.03 del presentebilancio consolidato.