euro migliaia | note | 31-dic-2012 | 31-dic-2011 |
---|---|---|---|
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | |||
Capitale sociale e riserve | 31 | ||
Capitale sociale | 1.115.014 | 1.115.014 | |
-Riserva azioni proprie valore nominale | (13.813) | (9.674) | |
Riserve | 540.138 | 537.538 | |
-Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale | (4.181) | (4.008) | |
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value | (5.993) | (8.606) | |
Utile (perdita) portato a nuovo | 2.061 | 2.061 | |
Utile (perdita) dell'esercizio | 118.658 | 104.590 | |
Patrimonio netto del Gruppo | 1.751.884 | 1.736.915 | |
Interes s enze di minoranza | 142.978 | 142.431 | |
Totale patrimonio netto | 1.894.862 | 1.879.346 | |
Passività non correnti | |||
Finanziamenti – scadenti oltre l’esercizio successivo | 32 | 2.440.994 | 2.405.262 |
Trattamento fine rapporto ed altri benefici | 33 | 91.366 | 91.595 |
Fondi per rischi ed oneri | 34 | 251.897 | 227.055 |
Passività fiscali differite | 35 | 78.114 | 76.057 |
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l’esercizio successivo | 36 | 13.356 | 5.277 |
Strumenti finanziari – derivati | 22 | 32.963 | 17.657 |
Totale passività non correnti | 2.908.690 | 2.822.903 | |
Passività correnti | |||
Banche e finanziamenti – scadenti entro l’esercizio successivo | 32 | 317.560 | 118.467 |
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l’esercizio successivo | 36 | 3.767 | 3.683 |
Debiti commerciali | 37 | 1.165.838 | 1.229.242 |
Passività per imposte correnti | 38 | 20.463 | 36.998 |
Altre passività correnti | 39 | 350.060 | 332.253 |
Strumenti finanziari – derivati | 22 | 38.229 | 47.710 |
Totale passività correnti | 1.895.917 | 1.768.353 | |
TOTALE PASSIVITA' | 4.804.607 | 4.591.256 | |
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 6.699.469 | 6.470.602 |
Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema della situazione patrimoniale-finanziaria riportato al paragrafo 2.02.02 del presente bilancio semestrale consolidato abbreviato.